INFORMACIÓN
DESTACADA
Tabla días de permiso según contrato colectivo
Contrato Colectivo | Asunto | Días Contrato | Días Ley | Observación |
---|---|---|---|---|
8.5.1 | Permisos por enfermedad Grave | 10 | - | |
8.5.2 | Permisos por fallecimiento | |||
Hijo | 5 | 7 | (1) Renta como anticipo descontado en 18 cuotas | |
Hijo en gestación | 0 | 3 | ||
Cónyuge | 5 | 7 | (1) Renta como anticipo descontado en 18 cuotas | |
Padres | 3 a 5 | 3 | ||
Hermanos | 3 a 5 | 0 | ||
Abuelos | 3 a 5 | 0 | ||
Suegros | 3 a 5 | 0 | ||
8.5.3 | Permisos por Matrimonio o AUC | 5 | - | (1) Bono 124.675 brutos |
8.6.1 | Permiso por natalidad o adopción | 2 | 5 |
La Familia SINAC Te Desea Un
Feliz Cumpleaños
- José Leonel León Diaz
- Carlos Antonio Pardo Torres
- Eliana Elsa Lomas Renca
- Ismael Pablo Corral Robles
- Manuel Ignacio Reina Pasos
- Rosa Alejandra Linares Lima
- Lina Amelia Asis Hernandez
- Cristian Aldo Tropas Rocas
- Jacqueline Leon Diaz
Día de Cumpleaños Trabajadores
La Empresa otorgará a los trabajadores en el día de su cumpleaños, tratándose de un día laboral, el derecho a retirarse a las 14:30 horas, con el fin de celebrarlo junto a su familia.
Tabla días de permiso según contrato colectivo
Contrato Colectivo | Asunto | Días Contrato | Días Ley | Observación |
---|---|---|---|---|
8.5.1 | Permisos por enfermedad Grave | 10 | - | |
8.5.2 | Permisos por fallecimiento | |||
Hijo | 5 | 7 | (1) Renta como anticipo descontado en 18 cuotas | |
Hijo en gestación | 0 | 3 | ||
Cónyuge | 5 | 7 | (1) Renta como anticipo descontado en 18 cuotas | |
Padres | 3 a 5 | 3 | ||
Hermanos | 3 a 5 | 0 | ||
Abuelos | 3 a 5 | 0 | ||
Suegros | 3 a 5 | 0 | ||
8.5.3 | Permisos por Matrimonio o AUC | 5 | - | (1) Bono 120.618 brutos |
8.6.1 | Permiso por natalidad o adopción | 2 | 5 |
La Familia SINAC Te Desea Un
Feliz Cumpleaños
- Jorge Yamil Perez Palacios
- Maria Cristina Pino Astorga